| Startliste Løb 1-24 |
| Stævne navn | Børne - Julestævne 2009 | Udskriftsdato | 24 november 2009 | |||
| Stævne by | Næstved | Udskriftstidspunkt | 23:15 | |||
| Arrangør | Næstved I.F. Svømmeafd. |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Flibo Stine | 1997 | HERLUFSHOL | 9798AE | 25 m | 2:45.65 | |
| 2 | 104 | Jørgensen Mie | 1996 | NÆSTVED | 9692AG | 25 m | 2:46.40 | |
| 3 | 106 | Kjær Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9654AB | 25 m | 2:51.55 | |
| 4 | 107 | Kristiansen Anne R. | 1996 | NÆSTVED | 9648AU | 25 m | 2:52.00 | |
| 5 | 122 | Jensen Cecilie Elizabeth | 1998 | NÆSTVED | 9856AN | 25 m | ||
| 6 | 22 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | ||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Larsen Asger | 1998 | NÆSTVED | 9837AA | 25 m | 3:01.80 | |
| 2 | 27 | Skelmose Mathias Mosgaard | 1996 | KORSØR | 25 m | |||
| 3 | 21 | Thomasen Jacob | 2000 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 4 | 7 | Deleuran Jakob | 1998 | HERLUFSHOL | 9895AI | 25 m | ||
| 5 | 12 | Johansen Magnus | 1996 | HERLUFSHOL | 9661AE | 25 m | 2:28.08 | EXT |
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 1:34.50 | |
| 2 | 76 | Pedersen Charlotte | 1996 | VORDINGB | 9648AV | 25 m | 1:46.42 | |
| 3 | 94 | Assum Caroline | 1997 | NÆSTVED | 9732AD | 25 m | 1:49.93 | |
| 4 | 84 | Jacobsen Diana | 1998 | FHISK | 25 m | 1:51.83 | ||
| 5 | 25 | Navntoft Karoline | 1998 | KORSØR | 9824AP | 25 m | 1:55.49 | |
| 6 | 24 | Mikkelsen Mai Falk | 1997 | KORSØR | 9778AL | 25 m | 1:59.51 | |
| 7 | 78 | Sand Laura | 1998 | VORDINGB | 25 m | 2:00.00 | ||
| 8 | 74 | Hansen Natasja | 1998 | VORDINGB | 25 m | 2:03.53 | ||
| 9 | 100 | Clausen Marie Louise P. | 1996 | NÆSTVED | 9642AV | 25 m | 2:04.25 | |
| 10 | 93 | Ansari Tina | 1998 | NÆSTVED | 25 m | 2:04.83 | ||
| 11 | 86 | Olsen Katrine | 1997 | FHISK | 25 m | 2:05.18 | ||
| 12 | 73 | Hansen Nana | 2000 | VORDINGB | 25 m | 2:10.00 | ||
| 13 | 108 | Krumbak Maria Caroline | 2000 | NÆSTVED | 0064AE | 25 m | 3:20.36 | |
| 14 | 96 | Bøcher Caroline | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 15 | 116 | Pujan Sara M. | 1999 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 16 | 90 | Deuleuran Anna | 1995 | HERLUFSHOL | 9536AB | 25 m | 1:29.32 | EXT |
| 17 | 117 | Rasmussen Cecilie Skovman | 1999 | NÆSTVED | 25 m | SCR | ||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | NÆSTVED | 9719AC | 25 m | 1:27.55 | |
| 2 | 95 | Billenstein Nicolai | 1996 | NÆSTVED | 9693AN | 25 m | 1:27.90 | |
| 3 | 113 | Leifelt Jonas | 1996 | NÆSTVED | 9601AF | 25 m | 1:39.85 | |
| 4 | 4 | Brander Marco | 1996 | HERLUFSHOL | 9655AL | 25 m | 1:42.99 | |
| 5 | 35 | Hansen Alexander Piihl | 1997 | NAKSKOV | 9705AK | 25 m | 1:43.22 | |
| 6 | 44 | Nielsen Frederik Bruun | 1999 | NAKSKOV | 9907AF | 25 m | 1:45.03 | |
| 7 | 6 | Christensen Mads | 1997 | HERLUFSHOL | 9773AP | 25 m | 1:45.59 | |
| 8 | 13 | Jørgensen Tobias | 1997 | HERLUFSHOL | 9731AI | 25 m | 1:46.18 | |
| 9 | 34 | Edvardsen Mathias | 1998 | NAKSKOV | 9869AH | 25 m | 1:55.58 | |
| 10 | 80 | Schørring-Thyssen Rasmus | 1998 | VORDINGB | 25 m | 2:00.00 | ||
| 11 | 15 | Kiertzner Phillip Bay | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | 2:01.28 | ||
| 12 | 29 | Sørensen Sander | 1998 | KORSØR | 9869AL | 25 m | 2:09.02 | |
| 13 | 114 | Lorentzen Rasmus | 2001 | NÆSTVED | 25 m | 2:46.40 | ||
| 14 | 101 | Frederiksen Oliver | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 15 | 28 | Sonnenborg Rune | 1996 | KORSØR | 9681AM | 25 m | ||
| 16 | 23 | Jørgensen Adam | 1997 | KORSØR | 25 m | |||
| 17 | 71 | Devine Sebastian A. | 1998 | VORDINGB | 25 m | 1:58.00 | SCR | |
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Lylloff Tanja | 1998 | HERLUFSHOL | 9816AB | 25 m | 37.83 | |
| 2 | 103 | Jensen Natasja | 1996 | NÆSTVED | 9672AG | 25 m | 38.53 | |
| 3 | 79 | Sand Sarah | 1996 | VORDINGB | 9618AP | 25 m | 39.33 | |
| 4 | 104 | Jørgensen Mie | 1996 | NÆSTVED | 9692AG | 25 m | 43.74 | |
| 5 | 58 | Lorentzen Sandie | 1997 | ODSHERRED | 25 m | 49.44 | ||
| 6 | 25 | Navntoft Karoline | 1998 | KORSØR | 9824AP | 25 m | 50.74 | |
| 7 | 122 | Jensen Cecilie Elizabeth | 1998 | NÆSTVED | 9856AN | 25 m | 50.80 | |
| 8 | 14 | Karstensen Johanne | 1999 | HERLUFSHOL | 9998AG | 25 m | 51.56 | |
| 9 | 75 | Orland Kirstine | 1997 | VORDINGB | 25 m | 52.00 | ||
| 10 | 22 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | 53.17 | |
| 11 | 92 | Andersen Emilie H. | 1998 | NÆSTVED | 9832AQ | 25 m | 55.59 | |
| 12 | 108 | Krumbak Maria Caroline | 2000 | NÆSTVED | 0064AE | 25 m | 55.80 | |
| 13 | 121 | Wilstrup Pernille Dahl | 1997 | NÆSTVED | 25 m | 57.43 | ||
| 14 | 99 | Clausen Anne-Sofie P. | 2002 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 15 | 111 | Larsen Rikke Bæk | 2000 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 16 | 112 | Leifelt Emilie Cecilie | 2001 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 17 | 46 | Pedersen Julie P. | 1998 | NAKSKOV | 9892AT | 25 m | ||
| 18 | 41 | Madsen Amalie L. | 2000 | NAKSKOV | 0088AI | 25 m | ||
| 19 | 40 | Johansen Christina | 1997 | NAKSKOV | 9788AO | 25 m | ||
| 20 | 37 | Hansen Petrine Brandt | 1999 | NAKSKOV | 9984AF | 25 m | ||
| 21 | 36 | Hansen Julie Galsgaard | 2000 | NAKSKOV | 0022AC | 25 m | ||
| 22 | 33 | Antonys-Giorgi Steffie | 1997 | NAKSKOV | 9796AW | 25 m | ||
| 23 | 119 | Schaik Anne-Sophie van | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 24 | 47 | Stærke Agnes | 1998 | NAKSKOV | 9802AT | 25 m | ||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Larsen André | 1996 | HERLUFSHOL | 9627AK | 25 m | 36.03 | |
| 2 | 98 | Christoffersen Emil S. | 1996 | NÆSTVED | 9665AC | 25 m | 37.58 | |
| 3 | 3 | Bækgaard Gustav | 1997 | HERLUFSHOL | 9753AI | 25 m | 38.53 | |
| 4 | 97 | Christiansen Nikolai P. | 1996 | NÆSTVED | 9655AJ | 25 m | 39.35 | |
| 5 | 6 | Christensen Mads | 1997 | HERLUFSHOL | 9773AP | 25 m | 40.07 | |
| 6 | 109 | Larsen Asger | 1998 | NÆSTVED | 9837AA | 25 m | 42.46 | |
| 7 | 85 | Næraa-Nikolajsen Marius | 1997 | FHISK | 25 m | 45.96 | ||
| 8 | 60 | Nielsen Mads Toldborg | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 48.12 | ||
| 9 | 26 | Raahauge Joachim | 1996 | KORSØR | 9621AK | 25 m | 50.32 | |
| 10 | 77 | Pedersen Christopher | 1997 | VORDINGB | 25 m | 50.56 | ||
| 11 | 81 | Blume-Frederiksen Bjørn | 1997 | FHISK | 25 m | 56.06 | ||
| 12 | 49 | Bromberg Klaus | 1998 | ODSHERRED | 25 m | 56.24 | ||
| 13 | 118 | Romer Mikkel Skovgaard | 2000 | NÆSTVED | 25 m | 1:14.72 | ||
| 14 | 115 | Pedersen Philip | 2001 | NÆSTVED | 25 m | 1:24.42 | ||
| 15 | 114 | Lorentzen Rasmus | 2001 | NÆSTVED | 25 m | 1:31.97 | ||
| 16 | 105 | Kjær Benjamin | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 17 | 43 | Nielsen Christian | 1998 | NAKSKOV | 9841AM | 25 m | ||
| 18 | 39 | Jensen Joachim Salonen | 1998 | NAKSKOV | 9853AM | 25 m | ||
| 19 | 28 | Sonnenborg Rune | 1996 | KORSØR | 9681AM | 25 m | ||
| 20 | 110 | Larsen David Bagge | 1999 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 21 | 20 | Rasmussen Patrick | 1997 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 22 | 9 | Holt Sebastian | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 23 | 71 | Devine Sebastian A. | 1998 | VORDINGB | 25 m | 52.00 | SCR | |
| Løb 7, 100m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Kjær Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9654AB | 25 m | 1:28.95 | |
| 2 | 87 | Petersen Sofie | 1996 | FHISK | 25 m | 1:31.60 | ||
| 3 | 45 | Pedersen Anna | 1997 | NAKSKOV | 9794AM | 25 m | 1:40.41 | |
| 4 | 24 | Mikkelsen Mai Falk | 1997 | KORSØR | 9778AL | 25 m | 1:43.46 | |
| 5 | 94 | Assum Caroline | 1997 | NÆSTVED | 9732AD | 25 m | 1:49.94 | |
| 6 | 93 | Ansari Tina | 1998 | NÆSTVED | 25 m | 2:12.38 | ||
| 7 | 14 | Karstensen Johanne | 1999 | HERLUFSHOL | 9998AG | 25 m | ||
| Løb 8, 100m Medley Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | NÆSTVED | 9719AC | 25 m | 1:18.84 | |
| 2 | 16 | Larsen André | 1996 | HERLUFSHOL | 9627AK | 25 m | 1:19.17 | |
| 3 | 98 | Christoffersen Emil S. | 1996 | NÆSTVED | 9665AC | 25 m | 1:20.45 | |
| 4 | 5 | Brønsvig Jonas | 1996 | HERLUFSHOL | 9645AL | 25 m | 1:20.99 | |
| 5 | 12 | Johansen Magnus | 1996 | HERLUFSHOL | 9661AE | 25 m | 1:26.20 | |
| 6 | 113 | Leifelt Jonas | 1996 | NÆSTVED | 9601AF | 25 m | 1:34.66 | |
| 7 | 120 | Vilstrup Peter | 1997 | NÆSTVED | 9717AC | 25 m | 1:37.73 | |
| 8 | 27 | Skelmose Mathias Mosgaard | 1996 | KORSØR | 25 m | 1:38.26 | ||
| 9 | 85 | Næraa-Nikolajsen Marius | 1997 | FHISK | 25 m | 1:39.75 | ||
| 10 | 38 | Holm Mads | 1998 | NAKSKOV | 9837AC | 25 m | 1:40.59 | |
| 11 | 44 | Nielsen Frederik Bruun | 1999 | NAKSKOV | 9907AF | 25 m | 1:54.35 | |
| 12 | 70 | Andersen Rasmus | 1998 | VORDINGB | 9899AI | 25 m | 1:54.40 | |
| 13 | 4 | Brander Marco | 1996 | HERLUFSHOL | 9655AL | 25 m | ||
| Løb 9, 100m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 104 | Jørgensen Mie | 1996 | NÆSTVED | 9692AG | 25 m | 1:15.04 | |
| 2 | 79 | Sand Sarah | 1996 | VORDINGB | 9618AP | 25 m | 1:15.08 | |
| 3 | 19 | Pedersen Ida | 1998 | HERLUFSHOL | 9866AH | 25 m | 1:16.22 | |
| 4 | 107 | Kristiansen Anne R. | 1996 | NÆSTVED | 9648AU | 25 m | 1:17.23 | |
| 5 | 87 | Petersen Sofie | 1996 | FHISK | 25 m | 1:22.06 | ||
| 6 | 53 | Faartoft Melinda | 1996 | ODSHERRED | 9636AV | 25 m | 1:22.99 | |
| 7 | 45 | Pedersen Anna | 1997 | NAKSKOV | 9794AM | 25 m | 1:25.29 | |
| 8 | 10 | Jensen Mathilde | 1997 | HERLUFSHOL | 9772AX | 25 m | 1:25.53 | |
| 9 | 40 | Johansen Christina | 1997 | NAKSKOV | 9788AO | 25 m | 1:27.70 | |
| 10 | 100 | Clausen Marie Louise P. | 1996 | NÆSTVED | 9642AV | 25 m | 1:35.57 | |
| 11 | 122 | Jensen Cecilie Elizabeth | 1998 | NÆSTVED | 9856AN | 25 m | 1:40.16 | |
| 12 | 22 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | 1:42.53 | |
| 13 | 108 | Krumbak Maria Caroline | 2000 | NÆSTVED | 0064AE | 25 m | 1:43.37 | |
| 14 | 121 | Wilstrup Pernille Dahl | 1997 | NÆSTVED | 25 m | 1:44.39 | ||
| 15 | 93 | Ansari Tina | 1998 | NÆSTVED | 25 m | 1:51.16 | ||
| 16 | 92 | Andersen Emilie H. | 1998 | NÆSTVED | 9832AQ | 25 m | 1:55.59 | |
| 17 | 112 | Leifelt Emilie Cecilie | 2001 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 18 | 42 | Maric Alexsandra | 1997 | NAKSKOV | 9704AW | 25 m | ||
| 19 | 25 | Navntoft Karoline | 1998 | KORSØR | 9824AP | 25 m | ||
| Løb 10, 100m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Billenstein Nicolai | 1996 | NÆSTVED | 9693AN | 25 m | 1:10.47 | |
| 2 | 38 | Holm Mads | 1998 | NAKSKOV | 9837AC | 25 m | 1:19.38 | |
| 3 | 120 | Vilstrup Peter | 1997 | NÆSTVED | 9717AC | 25 m | 1:22.41 | |
| 4 | 85 | Næraa-Nikolajsen Marius | 1997 | FHISK | 25 m | 1:26.20 | ||
| 5 | 26 | Raahauge Joachim | 1996 | KORSØR | 9621AK | 25 m | 1:28.26 | |
| 6 | 70 | Andersen Rasmus | 1998 | VORDINGB | 9899AI | 25 m | 1:28.55 | |
| 7 | 77 | Pedersen Christopher | 1997 | VORDINGB | 25 m | 1:32.94 | ||
| 8 | 89 | Wetterstein Oliver | 1996 | FHISK | 25 m | 1:33.67 | ||
| 9 | 57 | Larsen Jakob | 1999 | ODSHERRED | 25 m | 1:44.98 | ||
| 10 | 48 | Aggerholm Lasse | 1997 | ODSHERRED | 25 m | 1:50.00 | ||
| 11 | 101 | Frederiksen Oliver | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 12 | 2 | Bækgaard Filip | 2000 | HERLUFSHOL | 0035AF | 25 m | ||
| 13 | 105 | Kjær Benjamin | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 14 | 28 | Sonnenborg Rune | 1996 | KORSØR | 9681AM | 25 m | ||
| 15 | 115 | Pedersen Philip | 2001 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 16 | 23 | Jørgensen Adam | 1997 | KORSØR | 25 m | |||
| 17 | 18 | Løvenstein Nicolai | 1997 | HERLUFSHOL | 9713AP | 25 m | ||
| 18 | 15 | Kiertzner Phillip Bay | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 19 | 11 | Johansen Emil | 2000 | HERLUFSHOL | 0083AF | 25 m | ||
| Løb 11, 50m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Jensen Natasja | 1996 | NÆSTVED | 9672AG | 25 m | 37.14 | |
| 2 | 106 | Kjær Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9654AB | 25 m | 37.44 | |
| 3 | 124 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 37.56 | |
| 4 | 8 | Flibo Stine | 1997 | HERLUFSHOL | 9798AE | 25 m | 40.53 | |
| 5 | 52 | Christens Yessica | 1996 | ODSHERRED | 9656AV | 25 m | 42.43 | |
| 6 | 65 | Pedersen Laura R. | 1997 | ODSHERRED | 9708AU | 25 m | 55.95 | |
| 7 | 111 | Larsen Rikke Bæk | 2000 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 8 | 108 | Krumbak Maria Caroline | 2000 | NÆSTVED | 0064AE | 25 m | ||
| 9 | 17 | Lylloff Tanja | 1998 | HERLUFSHOL | 9816AB | 25 m | ||
| 10 | 117 | Rasmussen Cecilie Skovman | 1999 | NÆSTVED | 25 m | SCR | ||
| Løb 12, 50m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Christiansen Nikolai P. | 1996 | NÆSTVED | 9655AJ | 25 m | 32.51 | |
| 2 | 56 | Kristiansen Mathias V. | 1997 | ODSHERRED | 9751AM | 25 m | 40.28 | |
| 3 | 68 | Sørensen Gustav | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 51.26 | ||
| 4 | 4 | Brander Marco | 1996 | HERLUFSHOL | 9655AL | 25 m | 51.40 | |
| 5 | 7 | Deleuran Jakob | 1998 | HERLUFSHOL | 9895AI | 25 m | 52.73 | |
| 6 | 27 | Skelmose Mathias Mosgaard | 1996 | KORSØR | 25 m | |||
| 7 | 69 | Taytanee Martin | 1995 | ODSHERRED | 25 m | 45.00 | EXT | |
| Løb 13, 100m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Lylloff Tanja | 1998 | HERLUFSHOL | 9816AB | 25 m | 1:24.69 | |
| 2 | 103 | Jensen Natasja | 1996 | NÆSTVED | 9672AG | 25 m | 1:24.77 | |
| 3 | 104 | Jørgensen Mie | 1996 | NÆSTVED | 9692AG | 25 m | 1:26.37 | |
| 4 | 25 | Navntoft Karoline | 1998 | KORSØR | 9824AP | 25 m | 1:42.52 | |
| 5 | 76 | Pedersen Charlotte | 1996 | VORDINGB | 9648AV | 25 m | 1:51.19 | |
| 6 | 122 | Jensen Cecilie Elizabeth | 1998 | NÆSTVED | 9856AN | 25 m | 2:02.89 | |
| 7 | 92 | Andersen Emilie H. | 1998 | NÆSTVED | 9832AQ | 25 m | 2:07.91 | |
| 8 | 121 | Wilstrup Pernille Dahl | 1997 | NÆSTVED | 25 m | 2:18.78 | ||
| 9 | 99 | Clausen Anne-Sofie P. | 2002 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 10 | 90 | Deuleuran Anna | 1995 | HERLUFSHOL | 9536AB | 25 m | 1:17.22 | EXT |
| Løb 14, 100m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Larsen André | 1996 | HERLUFSHOL | 9627AK | 25 m | 1:15.60 | |
| 2 | 97 | Christiansen Nikolai P. | 1996 | NÆSTVED | 9655AJ | 25 m | 1:19.43 | |
| 3 | 98 | Christoffersen Emil S. | 1996 | NÆSTVED | 9665AC | 25 m | 1:20.00 | |
| 4 | 3 | Bækgaard Gustav | 1997 | HERLUFSHOL | 9753AI | 25 m | 1:20.09 | |
| 5 | 12 | Johansen Magnus | 1996 | HERLUFSHOL | 9661AE | 25 m | 1:20.29 | |
| 6 | 120 | Vilstrup Peter | 1997 | NÆSTVED | 9717AC | 25 m | 1:31.79 | |
| 7 | 109 | Larsen Asger | 1998 | NÆSTVED | 9837AA | 25 m | 1:31.82 | |
| 8 | 18 | Løvenstein Nicolai | 1997 | HERLUFSHOL | 9713AP | 25 m | 1:38.13 | |
| 9 | 7 | Deleuran Jakob | 1998 | HERLUFSHOL | 9895AI | 25 m | 1:54.72 | |
| 10 | 81 | Blume-Frederiksen Bjørn | 1997 | FHISK | 25 m | 2:09.24 | ||
| 11 | 115 | Pedersen Philip | 2001 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 12 | 26 | Raahauge Joachim | 1996 | KORSØR | 9621AK | 25 m | ||
| Løb 15, 50m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Mortensen Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9692AH | 25 m | 43.83 | |
| 2 | 76 | Pedersen Charlotte | 1996 | VORDINGB | 9648AV | 25 m | 49.06 | |
| 3 | 52 | Christens Yessica | 1996 | ODSHERRED | 9656AV | 25 m | 50.26 | |
| 4 | 84 | Jacobsen Diana | 1998 | FHISK | 25 m | 50.31 | ||
| 5 | 74 | Hansen Natasja | 1998 | VORDINGB | 25 m | 51.65 | ||
| 6 | 93 | Ansari Tina | 1998 | NÆSTVED | 25 m | 53.02 | ||
| 7 | 86 | Olsen Katrine | 1997 | FHISK | 25 m | 53.43 | ||
| 8 | 22 | Gotthard Amalie | 1999 | KORSØR | 9928AC | 25 m | 53.94 | |
| 9 | 24 | Mikkelsen Mai Falk | 1997 | KORSØR | 9778AL | 25 m | 54.26 | |
| 10 | 75 | Orland Kirstine | 1997 | VORDINGB | 25 m | 55.00 | ||
| 11 | 78 | Sand Laura | 1998 | VORDINGB | 25 m | 57.00 | ||
| 12 | 55 | Hansen Pernille Lynge | 1997 | ODSHERRED | 9702AS | 25 m | 57.34 | |
| 13 | 67 | Svendsen Julie | 1998 | ODSHERRED | 25 m | 57.42 | ||
| 14 | 100 | Clausen Marie Louise P. | 1996 | NÆSTVED | 9642AV | 25 m | 58.06 | |
| 15 | 37 | Hansen Petrine Brandt | 1999 | NAKSKOV | 9984AF | 25 m | 58.87 | |
| 16 | 73 | Hansen Nana | 2000 | VORDINGB | 25 m | 1:00.00 | ||
| 17 | 72 | Hansen Caroline Ege | 1997 | VORDINGB | 25 m | 1:00.00 | ||
| 18 | 36 | Hansen Julie Galsgaard | 2000 | NAKSKOV | 0022AC | 25 m | 1:15.17 | |
| 19 | 112 | Leifelt Emilie Cecilie | 2001 | NÆSTVED | 25 m | 1:15.72 | ||
| 20 | 46 | Pedersen Julie P. | 1998 | NAKSKOV | 9892AT | 25 m | 1:17.14 | |
| 21 | 116 | Pujan Sara M. | 1999 | NÆSTVED | 25 m | 1:26.69 | ||
| 22 | 47 | Stærke Agnes | 1998 | NAKSKOV | 9802AT | 25 m | ||
| 23 | 88 | Vestergaard Clara | 1996 | FHISK | 25 m | |||
| 24 | 92 | Andersen Emilie H. | 1998 | NÆSTVED | 9832AQ | 25 m | ||
| 25 | 96 | Bøcher Caroline | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 26 | 119 | Schaik Anne-Sophie van | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 27 | 99 | Clausen Anne-Sofie P. | 2002 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 28 | 33 | Antonys-Giorgi Steffie | 1997 | NAKSKOV | 9796AW | 25 m | ||
| 29 | 82 | Hoff Emma | 1997 | FHISK | 25 m | |||
| 30 | 42 | Maric Alexsandra | 1997 | NAKSKOV | 9704AW | 25 m | ||
| 31 | 41 | Madsen Amalie L. | 2000 | NAKSKOV | 0088AI | 25 m | ||
| 32 | 50 | Bøjesen Maria | 1999 | ODSHERRED | 25 m | 52.43 | SCR | |
| 33 | 54 | Hansen Mette Gaarde | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 52.57 | SCR | |
| 34 | 51 | Caldron Ditte | 1997 | ODSHERRED | 25 m | 53.72 | SCR | |
| 35 | 59 | Lønbæk Julie | 1999 | ODSHERRED | 25 m | 55.23 | SCR | |
| Løb 16, 50m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | NÆSTVED | 9719AC | 25 m | 39.12 | |
| 2 | 95 | Billenstein Nicolai | 1996 | NÆSTVED | 9693AN | 25 m | 40.94 | |
| 3 | 13 | Jørgensen Tobias | 1997 | HERLUFSHOL | 9731AI | 25 m | 45.35 | |
| 4 | 35 | Hansen Alexander Piihl | 1997 | NAKSKOV | 9705AK | 25 m | 46.05 | |
| 5 | 113 | Leifelt Jonas | 1996 | NÆSTVED | 9601AF | 25 m | 46.17 | |
| 6 | 44 | Nielsen Frederik Bruun | 1999 | NAKSKOV | 9907AF | 25 m | 49.89 | |
| 7 | 34 | Edvardsen Mathias | 1998 | NAKSKOV | 9869AH | 25 m | 53.09 | |
| 8 | 15 | Kiertzner Phillip Bay | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | 54.01 | ||
| 9 | 80 | Schørring-Thyssen Rasmus | 1998 | VORDINGB | 25 m | 55.00 | ||
| 10 | 18 | Løvenstein Nicolai | 1997 | HERLUFSHOL | 9713AP | 25 m | 55.08 | |
| 11 | 29 | Sørensen Sander | 1998 | KORSØR | 9869AL | 25 m | 56.47 | |
| 12 | 66 | Pilegaard Ralf | 1998 | ODSHERRED | 25 m | 58.35 | ||
| 13 | 64 | Olsen Søren Hald | 1998 | ODSHERRED | 25 m | 1:05.00 | ||
| 14 | 39 | Jensen Joachim Salonen | 1998 | NAKSKOV | 9853AM | 25 m | 1:06.44 | |
| 15 | 114 | Lorentzen Rasmus | 2001 | NÆSTVED | 25 m | 1:08.35 | ||
| 16 | 110 | Larsen David Bagge | 1999 | NÆSTVED | 25 m | 1:28.69 | ||
| 17 | 21 | Thomasen Jacob | 2000 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 18 | 6 | Christensen Mads | 1997 | HERLUFSHOL | 9773AP | 25 m | ||
| 19 | 9 | Holt Sebastian | 1998 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 20 | 11 | Johansen Emil | 2000 | HERLUFSHOL | 0083AF | 25 m | ||
| 21 | 43 | Nielsen Christian | 1998 | NAKSKOV | 9841AM | 25 m | ||
| 22 | 20 | Rasmussen Patrick | 1997 | HERLUFSHOL | 25 m | |||
| 23 | 118 | Romer Mikkel Skovgaard | 2000 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 24 | 23 | Jørgensen Adam | 1997 | KORSØR | 25 m | |||
| 25 | 101 | Frederiksen Oliver | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 26 | 89 | Wetterstein Oliver | 1996 | FHISK | 25 m | |||
| 27 | 2 | Bækgaard Filip | 2000 | HERLUFSHOL | 0035AF | 25 m | ||
| 28 | 105 | Kjær Benjamin | 1998 | NÆSTVED | 25 m | |||
| 29 | 61 | Nielsen Mikkel Tornehave | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 50.64 | SCR | |
| 30 | 71 | Devine Sebastian A. | 1998 | VORDINGB | 25 m | 55.00 | SCR | |
| Løb 17, 200m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Kjær Olivia | 1996 | NÆSTVED | 9654AB | 25 m | 3:04.25 | |
| 2 | 94 | Assum Caroline | 1997 | NÆSTVED | 9732AD | 25 m | 4:20.98 | |
| Løb 18, 200m Medley Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Brønsvig Jonas | 1996 | HERLUFSHOL | 9645AL | 25 m | 3:20.80 | |
| 2 | 27 | Skelmose Mathias Mosgaard | 1996 | KORSØR | 25 m | |||
| Løb 19, 50m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
