| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | Venskabsbystævne | Udskriftsdato | 06 juli 2007 | |||
| Stævne by | Næstved | Udskriftstidspunkt | 17:37 | |||
| Arrangør | Næstved I. F. Svømmeafd. |
| Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 5 | 4:56.03 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 2 | Mette Jørgensen | 1991 | 3 | 5:02.70 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Ilona Häsänen | 1991 | 5:02.79 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Kerstin Nyberg | 1991 | 2 | 5:22.93 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Katrine Andresen | 1993 | 1 | 5:52.63 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Guro Helgesen | 1993 | 6:29.89 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 2, 400m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin Pedersen | 1992 | 5 | 4:34.70 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Sebastian Vang | 1991 | 4:35.89 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Aku Virta | 1991 | 3 | 4:39.33 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Andreas Pettersson | 1991 | 2 | 5:23.50 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erlend Brekke | 1992 | 1 | 5:28.30 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Arsham Zarei | 1994 | 6:21.61 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 3, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicole Stedt | 1989 | 5 | 1:09.03 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Michelle Jørgensen | 1989 | 3 | 1:12.87 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Tone Wold Eriksrud | 1988 | 2 | 1:12.94 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Louise Christensen | 1991 | 1:17.28 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 5 | Annika Bernitz | 1991 | 1 | 1:22.01 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 6 | Kajsa Åsberg | 1993 | 1:24.02 | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ane Mathea Foss | 1990 | 1:29.50 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 4, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Bjørn Emil Evensen | 1991 | 5 | 1:01.51 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Joakim Hvalgren | 1993 | 3 | 1:04.02 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lauri Mannola | 1991 | 2 | 1:06.01 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Emil Benjamin Hansen | 1990 | 1 | 1:06.52 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 5 | Joonas Heinimaa | 1992 | 1:14.05 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 6 | Patrick Højbøge | 1992 | 1:17.94 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 5 | 1:10.98 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 2 | Annika Bernitz | 1991 | 1:14.06 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 3 | Mette Jørgensen | 1991 | 3 | 1:17.10 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Stine Wesselhoff | 1991 | 1:20.16 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 5 | Hanne Mathiesen | 1988 | 2 | 1:21.78 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Kerstin Nyberg | 1991 | 1 | 1:22.31 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Katrine Andresen | 1993 | 1:26.74 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Søren Berg | 1985 | 5 | 1:05.78 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Jaakko Vanhatalo | 1991 | 3 | 1:11.11 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 3 | Erik Smiding | 1988 | 2 | 1:11.92 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emil Benjamin Hansen | 1990 | 1:12.41 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 5 | Magnus Smestad Aamodt | 1992 | 1 | 1:13.83 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Olli Tommila | 1993 | 1:16.27 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| Løb 7, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Line Andersen | 1992 | 5 | 1:23.10 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Ulrika Ståhle | 1992 | 3 | 1:26.61 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ida Laakso | 1992 | 2 | 1:28.55 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Kerttu Soinila | 1993 | 1:31.62 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 5 | Guro Helgesen | 1993 | 1 | 1:39.90 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 8, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Stadheim | 1990 | 5 | 1:16.49 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Martin Pedersen | 1992 | 3 | 1:19.13 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Joonas Heinimaa | 1992 | 2 | 1:21.65 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Andreas Pettersson | 1991 | 1 | 1:24.24 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erlend Brekke | 1992 | 1:26.00 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Nils Nyberg | 1993 | 1:37.58 | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Løb 9, 4X100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | Opnået | Status | ||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Næstved Idræts Union Dame | 0 | 5 | 5:01.19 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Mette Jørgensen | 1991 | 1:17.42 | 1:17.42 | |||||||
| Pernille Line Andersen | 1992 | |||||||||
| Michelle Jørgensen | 1989 | |||||||||
| Louise Christensen | 1991 | 5:01.19 | 5:01.19 | |||||||
| 2 | Rauna Naiset | 0 | 3 | 5:02.68 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| Ida Laakso | 1992 | 1:19.05 | 1:19.05 | |||||||
| Anna-Sofia Ranta | 1990 | |||||||||
| Annika Bernitz | 1991 | |||||||||
| Ilona Häsänen | 1991 | 5:02.68 | 5:02.68 | |||||||
| 3 | Gävle Simsällskap Flickor | 0 | 2 | 5:15.07 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Kerstin Nyberg | 1991 | 1:22.91 | 1:22.91 | |||||||
| Ulrika Ståhle | 1992 | |||||||||
| Nicole Stedt | 1989 | |||||||||
| Kajsa Åsberg | 1993 | 5:15.07 | 5:15.07 | |||||||
| 4 | Gjøvik Jenter | 0 | 1 | 5:35.28 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Katrine Andresen | 1993 | 1:25.39 | 1:25.39 | |||||||
| Hanne Mathiesen | 1988 | |||||||||
| Tone Wold Eriksrud | 1988 | |||||||||
| Ane Mathea Foss | 1990 | 5:35.28 | 5:35.28 | |||||||
| Løb 10, 4X100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | Opnået | Status | ||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Næstved Idræts Union Herr | 0 | 5 | 4:28.80 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Sebastian Vang | 1991 | 1:06.49 | 1:06.49 | |||||||
| Martin Pedersen | 1992 | |||||||||
| Emil Benjamin Hansen | 1990 | |||||||||
| Søren Berg | 1985 | 4:28.80 | 4:28.80 | |||||||
| 2 | Gjøvik Gutter | 0 | 3 | 4:39.67 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Magnus Smestad Aamodt | 1992 | 1:14.26 | 1:14.26 | |||||||
| Andreas Stadheim | 1990 | |||||||||
| Bjørn Emil Evensen | 1991 | |||||||||
| Erlend Brekke | 1992 | 4:39.67 | 4:39.67 | |||||||
| 3 | Rauna Miehet | 0 | 2 | 4:41.82 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| Jaakko Vanhatalo | 1991 | 1:12.54 | 1:12.54 | |||||||
| Joonas Heinimaa | 1992 | |||||||||
| Lauri Mannola | 1991 | |||||||||
| Aku Virta | 1991 | 4:41.82 | 4:41.82 | |||||||
| 4 | Gävle Simsällskap Pojkar | 0 | 1 | 5:02.15 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Erik Smiding | 1988 | 1:15.66 | 1:15.66 | |||||||
| Andreas Pettersson | 1991 | |||||||||
| Joakim Hvalgren | 1993 | |||||||||
| Nils Nyberg | 1993 | 5:02.15 | 5:02.15 | |||||||
| Løb 11, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicole Stedt | 1989 | 5 | 2:38.82 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Louise Christensen | 1991 | 3 | 2:42.28 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Ilona Häsänen | 1991 | 2 | 2:42.77 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Tone Wold Eriksrud | 1988 | 1 | 2:46.27 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Stine Wesselhoff | 1991 | 2:55.80 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 6 | Guro Helgesen | 1993 | 3:16.64 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 12, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Bjørn Emil Evensen | 1991 | 5 | 2:21.40 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Joakim Hvalgren | 1993 | 3 | 2:25.70 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lauri Mannola | 1991 | 2 | 2:30.12 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Sebastian Vang | 1991 | 1 | 2:30.76 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 5 | Patrick Højbøge | 1992 | 2:48.20 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Løb 13, 200m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 5 | 2:50.53 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 2 | Pernille Line Andersen | 1992 | 3 | 3:03.06 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Louise Christensen | 1991 | 3:07.29 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Ulrika Ståhle | 1992 | 2 | 3:10.39 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Ida Laakso | 1992 | DSQ | 1 hand at turn 125m | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| - | Hanne Mathiesen | 1988 | DSQ | Fall start | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 14, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Stadheim | 1990 | 5 | 2:49.02 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Emil Benjamin Hansen | 1990 | 3 | 2:55.95 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Andreas Pettersson | 1991 | 2 | 2:58.54 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Joonas Heinimaa | 1992 | 1 | 3:00.15 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 5 | Arsham Zarei | 1994 | 3:22.06 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Nils Nyberg | 1993 | 3:26.27 | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Løb 15, 200m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Annika Bernitz | 1991 | 5 | 2:37.81 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 2 | Michelle Jørgensen | 1989 | 3 | 2:45.15 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Stine Wesselhoff | 1991 | 2:50.18 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Kerstin Nyberg | 1991 | 2 | 2:52.54 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ane Mathea Foss | 1990 | 1 | 2:58.53 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Katrine Andresen | 1993 | 3:03.66 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 16, 200m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Søren Berg | 1985 | 5 | 2:23.52 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Sebastian Vang | 1991 | 2:25.57 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Jaakko Vanhatalo | 1991 | 3 | 2:33.48 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Magnus Smestad Aamodt | 1992 | 2 | 2:39.38 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Erik Smiding | 1988 | 1 | 2:46.40 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Erlend Brekke | 1992 | 2:51.25 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Jørgensen | 1991 | 5 | 1:04.34 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Ilona Häsänen | 1991 | 3 | 1:05.60 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 3 | Pernille Line Andersen | 1992 | 1:09.18 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Ulrika Ståhle | 1992 | 2 | 1:10.18 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Kerttu Soinila | 1993 | 1:10.75 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 6 | Kajsa Åsberg | 1993 | 1:13.64 | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ane Mathea Foss | 1990 | 1 | 1:14.44 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 8 | Hanne Mathiesen | 1988 | 1:14.94 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 18, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin Pedersen | 1992 | 5 | 55.89 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 2 | Joakim Hvalgren | 1993 | 3 | 55.99 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lauri Mannola | 1991 | 2 | 59.00 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Olli Tommila | 1993 | 1:04.56 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| 5 | Magnus Smestad Aamodt | 1992 | 1 | 1:05.98 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Arsham Zarei | 1994 | 1:14.79 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Løb 19, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicole Stedt | 1989 | 5 | 31.03 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Tone Wold Eriksrud | 1988 | 3 | 31.57 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Michelle Jørgensen | 1989 | 2 | 33.53 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 4 | Ida Laakso | 1992 | 1 | 37.44 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 5 | Kerttu Soinila | 1993 | 39.18 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| Løb 20, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Bjørn Emil Evensen | 1991 | 5 | 27.78 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Søren Berg | 1985 | 3 | 28.39 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 3 | Aku Virta | 1991 | 2 | 31.18 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| 4 | Erik Smiding | 1988 | 1 | 31.77 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Patrick Højbøge | 1992 | 32.11 | |||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| 6 | Andreas Stadheim | 1990 | 34.46 | |||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 7 | Olli Tommila | 1993 | 38.50 | |||||||
| Rauna | ||||||||||
| Løb 21, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | Opnået | Status | ||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rauna Naiset | 0 | 5 | 4:23.37 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| Anna-Sofia Ranta | 1990 | 1:00.99 | 1:00.99 | |||||||
| Annika Bernitz | 1991 | |||||||||
| Kerttu Soinila | 1993 | |||||||||
| Ilona Häsänen | 1991 | 4:23.37 | 4:23.37 | |||||||
| 2 | Næstved Idræts Union Dame | 0 | 3 | 4:28.11 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Louise Christensen | 1991 | 1:05.90 | 1:05.90 | |||||||
| Pernille Line Andersen | 1992 | |||||||||
| Michelle Jørgensen | 1989 | |||||||||
| Mette Jørgensen | 1991 | 4:28.11 | 4:28.11 | |||||||
| 3 | Gävle Simsällskap Flickor | 0 | 2 | 4:36.00 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Kerstin Nyberg | 1991 | 1:07.07 | 1:07.07 | |||||||
| Kajsa Åsberg | 1993 | |||||||||
| Nicole Stedt | 1989 | |||||||||
| Ulrika Ståhle | 1992 | 4:36.00 | 4:36.00 | |||||||
| 4 | Gjøvik Jenter | 0 | 1 | 4:54.89 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Hanne Mathiesen | 1988 | 1:13.33 | 1:13.33 | |||||||
| Katrine Andresen | 1993 | |||||||||
| Ane Mathea Foss | 1990 | |||||||||
| Tone Wold Eriksrud | 1988 | 4:54.89 | 4:54.89 | |||||||
| Løb 22, 4X100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | Opnået | Status | ||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Næstved Idræts Union Herr | 0 | 5 | 3:58.62 | ||||||
| Næstved IF | ||||||||||
| Søren Berg | 1985 | 57.45 | 57.45 | |||||||
| Emil Benjamin Hansen | 1990 | |||||||||
| Sebastian Vang | 1991 | |||||||||
| Martin Pedersen | 1992 | 3:58.62 | 3:58.62 | |||||||
| 2 | Rauna Miehet | 0 | 3 | 4:04.33 | ||||||
| Rauna | ||||||||||
| Jaakko Vanhatalo | 1991 | 1:04.29 | 1:04.29 | |||||||
| Joonas Heinimaa | 1992 | |||||||||
| Aku Virta | 1991 | |||||||||
| Lauri Mannola | 1991 | 4:04.33 | 4:04.33 | |||||||
| 3 | Gjøvik Gutter | 0 | 2 | 4:13.81 | ||||||
| Gjøvik Svømmeklubb | ||||||||||
| Magnus Smestad Aamodt | 1992 | 1:04.93 | 1:04.93 | |||||||
| Erlend Brekke | 1992 | |||||||||
| Andreas Stadheim | 1990 | |||||||||
| Bjørn Emil Evensen | 1991 | 4:13.81 | 4:13.81 | |||||||
| 4 | Gävle Simsällskap Pojkar | 0 | 1 | 4:20.17 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Andreas Pettersson | 1991 | 1:02.54 | 1:02.54 | |||||||
| Joakim Hvalgren | 1993 | |||||||||
| Nils Nyberg | 1993 | |||||||||
| Erik Smiding | 1988 | 4:20.17 | 4:20.17 | |||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.15.01 |
| Licens til Næstved IF |